Ban hành kèm theo QĐ942/QĐ-VTTP-KD ngày 27/9/2010
của Giám đốc Viễn thông Thành phố Hồ Chí Minh).
Loại | Số điện thoại | Ví dụ tham khảo | Mức cước |
Loại 1 | Có 07 số giống nhau | 35555555, 39999999... | Liên hệ các điểm giao dịch của VNPT TP.Hồ Chí Minh |
Có 06 số giống nhau | 38222222, 36666663... | ||
Có 04 cặp số lặp lại | 35353535, 37373737... | ||
Có 04 cặp số tiến đều | 35363738, 36373839... | ||
Loại 2 | Có 03 cặp số lặp lại | 3x202020, 3x484848... | 10.000.000 đồng/số. |
Có số tiến đều | 3x234567, 3x345678... | ||
Có 02 cặp (03 số) tiến đều | 3x234234, 3x678678... | ||
Có 02 cặp (03 số giống nhau) | 3x222333, 3x666444... | ||
Có số cặp tiến | 3x203040, 3x232425... | ||
Có 05 số cuối tiến đều | 3x212345, 3x423456... | ||
Có 02 cặp (03 số) lặp lại | 3x244244, 3x422422... | ||
Có 05 số cuối giống nhau | 3x211111, 3x988888... | ||
Có 04 số cuối là số 6, 8 và 9 | 3x226666, 3x979999... | ||
Có 04 hoặc 05 số giống nhau và 01 cặp cuối | 3x555588, 36666633... | ||
Có 01 cặp và 04 số cuối giống nhau | 3x227777, 3x992222... | ||
Có cặp đầu và cuối giống nhau, 04 số giữa giống nhau | 38444438, 35777735... | ||
Có 02 cặp đầu giống nhau, 04 số cuối giống nhau | 38381111, 35352222... |
(x = 5, 6, 7, 8 hoặc 9)
- Các dãy số còn lại khách hàng vui lòng liên hệ các điểm
giao dịch của VNPT TP.Hồ Chí Minh để được hướng dẫn
chọn số.
- Giá cước này áp dụng từ ngày 01/10/2010 cho điện thoại
cố định của VNPT trên địa bàn TP.Hồ Chí Minh.
- Điện thoại cố định trên hệ thống của VNPT TP.Hồ Chí Minh
gồm có: điện thoại hữu tuyến, điện thoại vô tuyến cố định và
GPhone.
- Dãy số điện thoại cố định được quy định theo địa chỉ lắp đặt
máy của khách hàng.
0 nhận xét:
Đăng nhận xét